2026 races
The 2026 House and Senate races
Every race on the Nov. 3, 2026 ballot: 440 for the House and 35 for the Senate, with the 1,013 candidates on the ballot by the pre- and post-general reports their campaigns filed. They raised $2.8B, and outside groups spent $4.2B on the races, primaries included.
- Races
- 475
- Candidates on the ballot
- 1,013
- Open seats
- 88
- Outside spending
- $4.2B
New maps. Alabama, California, Florida, Louisiana, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas and Utah drew new congressional districts for 2026; House races there are keyed by the new district numbers, and each says so.
475 races, showing the first 100
| On the ballot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Texas SenateOpen seat | DemocratTalaricoRepublicanPaxtonIndependentSimmonsLIBBrown | $168.7M | $451.4M | Pending certification |
| Ohio Senate (special)Incumbent running | DemocratBrownRepublicanHustedIndependentLevyLIBRedpath | $88.5M | $390.6M | Pending certification |
| Michigan SenateOpen seat | DemocratEl-SayedRepublicanRogersLIBChristensen | $76.9M | $275.9M | Pending certification |
| Iowa SenateOpen seat | DemocratTurekRepublicanArenholzLIBLaehn | $38.5M | $203M | Pending certification |
| Maine SenateIncumbent running | DemocratJacksonRepublicanCollins | $49.3M | $146.9M | Pending certification |
| Alaska SenateIncumbent running | DemocratPeltolaRepublicanSullivanRepublicanSullivan | $48.4M | $98.6M | Pending certification |
| Kansas SenateIncumbent running | DemocratHamiltonRepublicanMarshall | $24.5M | $93.9M | Pending certification |
| North Carolina SenateOpen seat | DemocratCooperRepublicanWhatleyGREDublin | $63.3M | $77.6M | Pending certification |
| Nebraska SenateIncumbent running | RepublicanRickettsIndependentOsbornOTHConboyOTHRichards | $25.6M | $72.5M | Pending certification |
| New Hampshire SenateOpen seat | DemocratPappasRepublicanSununu | $29.4M | $63.9M | Pending certification |
| South Carolina SenateOpen seat | DemocratAndrewsRepublicanGrahamLIBWhitener | $26.2M | $49M | Annie Andrews won, as certified by the South Carolina State Election Commission |
| North Carolina's 1st DistrictNew district lines | DemocratDavisRepublicanBuckhout | $10.6M | $45.3M | Pending certification |
| Michigan's 7th DistrictMI-07 | RepublicanBarrettDemocratLawrence | $12.4M | $43.1M | Pending certification |
| Florida's 25th DistrictNew district lines | DemocratMoskowitzRepublicanSinger | $9M | $41.1M | Pending certification |
| Michigan's 10th DistrictOpen seat | DemocratHinesRepublicanBouchard | $7M | $40.3M | Pending certification |
| Georgia SenateIncumbent running | DemocratOssoffRepublicanCollins | $126.6M | $38.7M | Pending certification |
| Florida's 14th DistrictNew district lines | DemocratCastorRepublicanBeltranLIBLambert | $7.7M | $38.3M | Pending certification |
| Arizona's 1st DistrictOpen seat | DemocratShahRepublicanFeelyLIBAlponte | $9.5M | $33.6M | Pending certification |
| Texas's 34th DistrictNew district lines | DemocratGonzalezRepublicanFlores | $9.2M | $31.5M | Pending certification |
| Colorado's 8th DistrictCO-08 | DemocratRutinelRepublicanEvans | $16.7M | $31.2M | Pending certification |
| Wisconsin's 3rd DistrictWI-03 | DemocratCookeRepublicanOrden | $21.8M | $29.1M | Pending certification |
| California's 22nd DistrictNew district lines | RepublicanValadaoDemocratVillegas | $12.3M | $28.4M | Pending certification |
| Florida Senate (special)Incumbent running | RepublicanMoodyDemocratNixonIndependentGilespie | $25.9M | $28.2M | Pending certification |
| New York's 17th DistrictNY-17 | DemocratConleyRepublicanLawler | $21M | $27.5M | Pending certification |
| Arizona's 6th DistrictAZ-06 | DemocratMendozaRepublicanCiscomani | $18.9M | $27.4M | Pending certification |
| Pennsylvania's 8th DistrictPA-08 | DemocratCognettiRepublicanBresnahan | $14M | $26.8M | Pending certification |
| Michigan's 4th DistrictMI-04 | RepublicanHuizengaDemocratMcCann | $10.3M | $26.3M | Pending certification |
| Iowa's 3rd DistrictIA-03 | DemocratGarriottRepublicanNunn | $14.2M | $25.9M | Pending certification |
| Iowa's 2nd DistrictOpen seat | DemocratJamesRepublicanMitchellIndependentBushaw | $6.9M | $25.6M | Pending certification |
| Maine's 2nd DistrictOpen seat | RepublicanLepageDemocratDunlap | $6.3M | $24.8M | Pending certification |
| Texas's 15th DistrictNew district lines | DemocratPulidoRepublicanCruz | $13.6M | $24.5M | Pending certification |
| Pennsylvania's 7th DistrictPA-07 | DemocratBrooksRepublicanMackenzie | $10.6M | $23.7M | Pending certification |
| Washington's 3rd DistrictWA-03 | DemocratPerezRepublicanBraun | $12.8M | $23.4M | Pending certification |
| Pennsylvania's 10th DistrictPA-10 | DemocratStelsonRepublicanPerry | $16M | $22M | Pending certification |
| Ohio's 9th DistrictNew district lines | DemocratKapturRepublicanMerrin | $8.1M | $21.4M | Pending certification |
| Pennsylvania's 1st DistrictPA-01 | RepublicanFitzpatrickDemocratHarvie | $11.2M | $20.8M | Pending certification |
| Texas's 35th DistrictOpen seat · New district lines | DemocratGarciaRepublicanCruz | $4.2M | $20.4M | Pending certification |
| Iowa's 1st DistrictIA-01 | DemocratBohannanRepublicanMiller-MeeksIndependentBridgford | $19.3M | $20.2M | Pending certification |
| Montana's 1st DistrictOpen seat | DemocratForstagRepublicanFlint | $7.2M | $19.7M | Pending certification |
| Alaska At LargeAK at large | RepublicanBegichIndependentHill | $9.1M | $19.7M | Pending certification |
| Montana SenateOpen seat | IndependentBodnarRepublicanAlmeLIBAustinDemocratBankhead | $8.4M | $19.5M | Pending certification |
| Ohio's 7th DistrictNew district lines | DemocratPoindexterRepublicanMiller | $7M | $19.3M | Pending certification |
| Mississippi SenateIncumbent running | RepublicanHyde-SmithDemocratColomIndependentPinkins | $9.2M | $18.1M | Pending certification |
| Wisconsin's 1st DistrictWI-01 | RepublicanSteilDemocratBerman | $8.4M | $18M | Pending certification |
| Florida's 22nd DistrictOpen seat · New district lines | RepublicanAskarDemocratDandiya | $12M | $18M | Pending certification |
| Virginia's 2nd DistrictVA-02 | DemocratLuriaRepublicanKiggansIndependentBaker | $15.6M | $18M | Pending certification |
| North Carolina's 11th DistrictNew district lines | DemocratAgerRepublicanEdwardsRepublicanBalkcom | $7.3M | $17.6M | Pending certification |
| Virginia's 1st DistrictVA-01 | RepublicanWittmanDemocratTaylor | $10M | $16.4M | Pending certification |
| New Mexico's 2nd DistrictNM-02 | DemocratVasquezRepublicanCunningham | $8M | $14.6M | Pending certification |
| Kentucky's 6th DistrictOpen seat | DemocratDemboRepublicanAlvaradoNNEJay | $5.5M | $13.9M | Pending certification |
| Ohio's 10th DistrictNew district lines | RepublicanTurnerDemocratKnickerbocker | $2.3M | $12.6M | Pending certification |
| Alabama's 2nd DistrictNew district lines | DemocratFiguresRepublicanMarques | $4.4M | $12.6M | Pending certification |
| New Jersey's 7th DistrictNJ-07 | DemocratBennettRepublicanKeanIndependentTerryLIBLeguia | $15M | $12.4M | Pending certification |
| South Carolina's 1st DistrictOpen seat | DemocratLacoreRepublicanHoneycuttLIBReeside | $6.3M | $12.1M | Nancy Lacore won, as certified by the South Carolina State Election Commission |
| California's 11th DistrictOpen seat · New district lines | DemocratWienerDemocratChan | $8.2M | $12M | Pending certification |
| Ohio's 15th DistrictNew district lines | RepublicanCareyDemocratLeonard | $5.5M | $11.6M | Pending certification |
| Texas's 28th DistrictNew district lines | DemocratCuellarRepublicanTijerina | $4.9M | $11.2M | Pending certification |
| New York's 3rd DistrictNY-03 | DemocratSuozziRepublicanLipetri | $10.2M | $11.2M | Pending certification |
| Arizona's 2nd DistrictAZ-02 | RepublicanCraneDemocratNez | $17.7M | $11M | Pending certification |
| Florida's 13th DistrictNew district lines | RepublicanLunaDemocratGray | $7.3M | $10.6M | Pending certification |
| Minnesota's 1st DistrictMN-01 | DFLJohnsonRepublicanFinstad | $6.3M | $10.2M | Pending certification |
| California's 13th DistrictNew district lines | DemocratGrayRepublicanLincoln | $8.2M | $8.8M | Pending certification |
| Colorado's 5th DistrictCO-05 | DemocratKillinRepublicanCrankCONMitchell | $8.5M | $8.7M | Pending certification |
| Texas's 23rd DistrictOpen seat · New district lines | RepublicanHerreraDemocratStout | $4.2M | $8M | Pending certification |
| California's 6th DistrictNew district lines | IndependentKileyDemocratPan | $6.3M | $7.9M | Pending certification |
| California's 48th DistrictOpen seat · New district lines | DemocratWilpertRepublicanDesmond | $8.1M | $7.1M | Pending certification |
| Ohio's 1st DistrictNew district lines | DemocratLandsmanRepublicanConroy | $8M | $7M | Pending certification |
| Florida's 9th DistrictNew district lines | DemocratSotoRepublicanGreen | $6.3M | $6.9M | Pending certification |
| California's 4th DistrictNew district lines | DemocratJonesDemocratThompsonRepublicanMackenzie | $23.6M | $6.6M | Pending certification |
| Nevada's 2nd DistrictOpen seat | RepublicanFlippoDemocratBenitez-Thompson | $4M | $6.5M | Pending certification |
| Arkansas's 2nd DistrictAR-02 | RepublicanHillDemocratJones | $7.2M | $6.5M | Pending certification |
| Virginia's 5th DistrictVA-05 | DemocratPerrielloRepublicanMcGuire | $6.2M | $6.4M | Pending certification |
| Colorado's 3rd DistrictCO-03 | RepublicanHurdDemocratRomero | $5.9M | $6.2M | Pending certification |
| New York's 21st DistrictOpen seat | RepublicanConstantinoDemocratGendebien | $22.1M | $5.8M | Pending certification |
| Indiana's 5th DistrictIN-05 | RepublicanSpartzDemocratFord | $3.6M | $5.6M | Pending certification |
| Minnesota SenateOpen seat | DFLFlanaganRepublicanTafoyaLIBWhiting | $11.6M | $5.6M | Pending certification |
| California's 40th DistrictNew district lines | RepublicanKimRepublicanCalvert | $17.2M | $5.4M | Pending certification |
| Tennessee's 9th DistrictOpen seat · New district lines | DemocratPearsonRepublicanTaylor | $6.8M | $5.2M | Pending certification |
| Arkansas SenateIncumbent running | RepublicanCottonDemocratShoffnerLIBWadlin | $11.3M | $5M | Pending certification |
| Nebraska's 2nd DistrictOpen seat | DemocratPowellRepublicanHarding | $7.9M | $4.8M | Pending certification |
| California's 7th DistrictNew district lines | DemocratMatsuiDemocratVang | $9.7M | $4.1M | Pending certification |
| Louisiana SenateOpen seat | RepublicanLetlowDemocratDavis | $12.1M | $4M | Pending certification |
| Nebraska's 1st DistrictNE-01 | RepublicanFloodDemocratBackemeyerIndependentAhlman | $4M | $3.9M | Pending certification |
| Florida's 7th DistrictOpen seat · New district lines | DemocratDaltonRepublicanElijah | $3.2M | $3.6M | Pending certification |
| Florida's 27th DistrictNew district lines | RepublicanSalazarDemocratRodriguez | $4.1M | $3.6M | Pending certification |
| Michigan's 8th DistrictMI-08 | DemocratRivetRepublicanSmith | $7.5M | $3.6M | Pending certification |
| New Hampshire's 1st DistrictOpen seat | RepublicanDilorenzoDemocratShaheen | $10M | $3.5M | Pending certification |
| Texas's 9th DistrictOpen seat · New district lines | RepublicanMealerDemocratGutierrez | $3M | $3.5M | Pending certification |
| South Dakota SenateIncumbent running | RepublicanRoundsIndependentBengs | $5.7M | $3.4M | Pending certification |
| Louisiana's 6th DistrictNew district lines | RepublicanMiguezRepublicanWagleyDemocratFieldsRepublicanEdmonds | $10.6M | $3.3M | Pending certification |
| Nevada's 4th DistrictNV-04 | DemocratHorsfordRepublicanWhipple | $5.3M | $2.9M | Pending certification |
| New Jersey's 2nd DistrictNJ-02 | RepublicanDrewDemocratMullock | $3.4M | $2.5M | Pending certification |
| Colorado's 4th DistrictCO-04 | DemocratLaubacherRepublicanBoebert | $14.9M | $2.4M | Pending certification |
| Nevada's 3rd DistrictNV-03 | DemocratLeeRepublicanO'Donnell | $10.8M | $2M | Pending certification |
| Kentucky SenateOpen seat | RepublicanBarrDemocratBookerOTHCampbell | $14.5M | $2M | Pending certification |
| California's 34th DistrictNew district lines | DemocratGomezDemocratGonzales-Torres | $1.8M | $2M | Pending certification |
| New York's 4th DistrictNY-04 | DemocratGillenRepublicanDriscoll | $6.9M | $1.9M | Pending certification |
| Florida's 16th DistrictOpen seat · New district lines | RepublicanGrutersDemocratKirschnerIndependentDavis | $2.6M | $1.8M | Pending certification |
| North Carolina's 3rd DistrictNew district lines | RepublicanMurphyDemocratSmith | $3.3M | $1.5M | Pending certification |
| California's 45th DistrictNew district lines | DemocratTranRepublicanVoDemocratForde | $6.9M | $1.4M | Pending certification |
Candidates from the FEC candidate master, on the ballot by the pre- and post-general reports their campaigns filed; money from FEC campaign summaries; outside spending from independent expenditure reports and 24- and 48-hour notices. "Outside, general" counts spending coded to the general election. How races are built